Apartment № 5
Otrais stāvs
| Viesistaba | 27.50 м2 |
| Guļamistaba 1 | 14.60 м2 |
| Guļamistaba 2 | 13.40 м2 |
| Vannasistaba 1 | 5.50 м2 |
| Vannasistaba 2 | 3.50 м2 |
| Priekšnams | 5.30 м2 |
| Balkons | 13.40 м2 |
| Lejuplādēt dzīvokļa plānu | |
| Guļamistabu skaits | 2 |
| Dzīvojāma platība | 69.80 м2 |
| Kopēja platība | 83.20 м2 |
| Statuss | Rezervēts |







