Apartment № 4
Otrais stāvs
| Viesistaba | 35.60 м2 |
| Virtuve | 8.70 м2 |
| Guļamistaba 1 | 15.00 м2 |
| Guļamistaba 2 | 14.20 м2 |
| Guļamistaba 3 | 13.20 м2 |
| Vannasistaba 1 | 6.80 м2 |
| Vannasistaba 2 | 5.90 м2 |
| Garderobe | 4.10 м2 |
| Priekšnams | 10.70 м2 |
| Balkons | 16.10 м2 |
| Lejuplādēt dzīvokļa plānu | |
| Guļamistabu skaits | 3 |
| Dzīvojāma platība | 114.20 м2 |
| Kopēja platība | 130.30 м2 |
| Statuss | Rezervēts |







