Апартаменты № 20
Третий этаж
| Гостиная | 34.60 м2 |
| Спальня | 16.70 м2 |
| Ванная комната | 5.60 м2 |
| Прихожая | 4.90 м2 |
| Балкон | 7.20 м2 |
| скачать план квартиры | |
| Кол-во спален | 1 |
| Жилая площадь | 61.80 м2 |
| Общая площадь | 69.00 м2 |
| Статус | Зарезерв. |
| Гостиная | 34.60 м2 |
| Спальня | 16.70 м2 |
| Ванная комната | 5.60 м2 |
| Прихожая | 4.90 м2 |
| Балкон | 7.20 м2 |
| скачать план квартиры | |
| Кол-во спален | 1 |
| Жилая площадь | 61.80 м2 |
| Общая площадь | 69.00 м2 |
| Статус | Зарезерв. |