Апартаменты № 22
Терраса
| Выход на террасу | 7.40 м2 |
| Открытая терраса | 57.00 м2 |
| Крытая терраса | 23.00 м2 |
| Помещение | 4.30 м2 |
| скачать план квартиры | |
| Двухуровневые апартаменты | |
| Кол-во спален | 2 |
| Жилая площадь | 108.40 м2 |
| Площадь террасы | 80.00 м2 |
| Общая площадь | 199.00 м2 |
| Статус | Зарезерв. |






