Апартаменты № 8
Третий этаж
| Гостиная | 36.30 м2 |
| Кухня | 8.90 м2 |
| Спальня 1 | 15.70 м2 |
| Спальня 2 | 15.40 м2 |
| Ванная комната 1 | 6.90 м2 |
| Ванная комната 2 | 7.40 м2 |
| Гардероб | 4.00 м2 |
| Прихожая | 9.80 м2 |
| Балкон | 14.00 м2 |
| скачать план квартиры | |
| Двухуровневые апартаменты | |
| Кол-во спален | 2 |
| Жилая площадь | 129.50 м2 |
| Площадь террасы | 90.00 м2 |
| Общая площадь | 219.50 м2 |
| Статус | Зарезерв. |







