Апартаменты № 8
Терраса
| Выход на террасу | 6.10 м2 |
| Открытая терраса | 54.00 м2 |
| Крытая терраса | 36.00 м2 |
| Помещение | 5.00 м2 |
| скачать план квартиры | |
| Двухуровневые апартаменты | |
| Кол-во спален | 2 |
| Жилая площадь | 115.50 м2 |
| Площадь террасы | 90.00 м2 |
| Общая площадь | 214.50 м2 |
| Статус | Зарезерв. |






